كميـات مياه الشـرب والكهربـاء المنتجــة 1970-2012 | |||||||||||||
Quantities of drinking water and produced electricity 1970-2012 | |||||||||||||
المجمـــــوع Total | Industrial establishments | منشــآت صنـاعيـة | وزارة الكهرباء Ministry of electricity | الميــــاه | |||||||||
المجموع | غازي وديزل | بخـاري | مـائـي | المجموع | غازي وديزل | بخـاري | مـائـي | المجموع | غازي وديزل | بخـاري | مـائـي | المنتجـة | الســــنوات |
م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | م.ك.و.س | ألف م3 | |
Total M.K.W.H |
Gas & Disel M.K.W.H |
Steam M.K.W.H |
Water M.K.W.H |
Total M.K.W.H |
Gas &
Disel M.K.W.H |
Steam M.K.W.H |
Water M.K.W.H |
Total M.K.W.H |
Gas & Disel M.K.W.H |
Steam M.K.W.H |
Water M.K.W.H |
Produced
water M3.000 |
Years |
947 | 129129 | 1970 | |||||||||||
1673 | 196928 | 1975 | |||||||||||
3837 | 226 | 1050 | 2561 | 123 | 50 | 73 | 3714 | 176 | 977 | 2561 | 301432 | 1980 | |
8038 | 1256 | 4727 | 2055 | 582 | 431 | 151 | 7456 | 825 | 4576 | 2055 | 425077 | 1985 | |
11611 | 2036 | 8237 | 1338 | 1063 | 491 | 572 | 10548 | 1545 | 7665 | 1338 | 462411 | 1990 | |
16186 | 5567 | 7807 | 2812 | 637 | 217 | 420 | 15549 | 5350 | 7387 | 2812 | 608856 | 1995 | |
25286 | 10000 | 12818 | 2468 | 1340 | 752 | 588 | 23946 | 9248 | 12230 | 2468 | 984483 | 2000 | |
36048 | 12578 | 19145 | 4325 | 1269 | 635 | 634 | 34779 | 11943 | 18511 | 4325 | 1297785 | 2005 | |
43406 | 18665 | 22875 | 1866 | 1089 | 643 | 446 | 42317 | 18022 | 22429 | 1866 | 1216065 | 2009 | |
46590 | 22778 | 21220 | 2592 | 1082 | 612 | 470 | 45508 | 22166 | 20750 | 2592 | 1261669 | 2010 | |
49260 | 24840 | 21427 | 2993 | 1064 | 639 | 425 | 48196 | 24201 | 21002 | 2993 | 1315108 | 2011 | |
43027 | 22420 | 17027 | 3580 | 917 | 507 | 410 | 42110 | 21913 | 16617 | 3580 | 866509 | 2012 | |
N.B: drinking water produced pre-1998 is only by governorates
centers (classifications from drinking water institutions) |
ملاحظة : مياه الشرب المنتجة
ماقبل عام 1998 هي فقط عن مراكز المحافظات ( بيانات مؤسسات مياه الشرب ) |